1995 1998 1999 2009 SGK Girişi Olana Altın Tepside Erken Emeklilik! 44-47-49-50 Yaşındakilerin Şansı Döndü
Yeni düzenlemelerle birlikte, bazı sigortalılar daha az prim günüyle emeklilik hakkı kazanıyor. Sigorta başlangıç tarihine göre belirlenen prim gün sayısı ve yaş şartları ile emekli olma fırsatını yakalayabilirsiniz. İşte detaylar:
Erkekler İçin Emeklilik Şartları
**31.12.2008 ve Sonrası:** 7100 gün prim ve 60 yaş
**09.09.1999 - 31.12.2008:** 7000 gün prim ve 60 yaş
**24.11.1998 - 08.09.1999:** 25 yıl sigortalılık, 5975 gün prim ve 58 yaş
**24.05.1997 - 23.11.1998:** 25 yıl sigortalılık, 5900 gün prim ve 57 yaş
**24.11.1995 - 23.05.1997:** 25 yıl sigortalılık, 5825 gün prim ve 56 yaş
**24.05.1994 - 23.11.1995:** 25 yıl sigortalılık, 5750 gün prim ve 55 yaş
**24.11.1992 - 23.05.1994:** 25 yıl sigortalılık, 5675 gün prim ve 54 yaş
**24.05.1991 - 23.11.1992:** 25 yıl sigortalılık, 5600 gün prim ve 53 yaş
**24.11.1989 - 23.05.1991:** 25 yıl sigortalılık, 5525 gün prim ve 52 yaş
**24.05.1988 - 23.11.1989:** 25 yıl sigortalılık, 5450 gün prim ve 51 yaş
**24.11.1986 - 23.05.1988:** 25 yıl sigortalılık, 5375 gün prim ve 50 yaş
**24.05.1985 - 23.11.1986:** 25 yıl sigortalılık, 5300 gün prim ve 49 yaş
**24.11.1983 - 23.05.1985:** 25 yıl sigortalılık, 5225 gün prim ve 48 yaş
**24.05.1982 - 23.11.1983:** 25 yıl sigortalılık, 5150 gün prim ve 47 yaş
**24.11.1980 - 23.05.1982:** 25 yıl sigortalılık, 5075 gün prim ve 46 yaş
**24.05.1979 - 23.11.1980:** 25 yıl sigortalılık, 5000 gün prim ve 45 yaş
**09.09.1976 - 23.05.1979:** 25 yıl sigortalılık, 5000 gün prim ve 44 yaş
**08.09.1976 ve Öncesi:** 25 yıl sigortalılık, 5000 gün prim, yaş şartı yok
Kadınlar İçin Emeklilik Şartları
**31.12.2008 ve Sonrası:** 7100 gün prim ve 58 yaş
**09.09.1999 - 31.12.2008:** 7000 gün prim ve 58 yaş
**24.05.1999 - 08.09.1999:** 20 yıl sigortalılık, 5975 gün prim ve 56 yaş
**24.05.1998 - 23.05.1999:** 20 yıl sigortalılık, 5975 gün prim ve 55 yaş
**24.05.1997 - 23.05.1998:** 20 yıl sigortalılık, 5975 gün prim ve 54 yaş
**24.05.1996 - 23.05.1997:** 20 yıl sigortalılık, 5900 gün prim ve 53 yaş
**24.05.1995 - 23.05.1996:** 20 yıl sigortalılık, 5825 gün prim ve 52 yaş
**24.05.1994 - 23.05.1995:** 20 yıl sigortalılık, 5750 gün prim ve 51 yaş
**24.05.1993 - 23.05.1994:** 20 yıl sigortalılık, 5675 gün prim ve 50 yaş
**24.05.1992 - 23.05.1993:** 20 yıl sigortalılık, 5600 gün prim ve 49 yaş
**24.05.1991 - 23.05.1992:** 20 yıl sigortalılık, 5525 gün prim ve 48 yaş
**24.05.1990 - 23.05.1991:** 20 yıl sigortalılık, 5450 gün prim ve 47 yaş
**24.05.1989 - 23.05.1990:** 20 yıl sigortalılık, 5375 gün prim ve 46 yaş
**24.05.1988 - 23.05.1989:** 20 yıl sigortalılık, 5300 gün prim ve 45 yaş
**24.05.1987 - 23.05.1988:** 20 yıl sigortalılık, 5225 gün prim ve 44 yaş
**24.05.1986 - 23.05.1987:** 20 yıl sigortalılık, 5150 gün prim ve 43 yaş
**24.05.1985 - 23.05.1986:** 20 yıl sigortalılık, 5075 gün prim ve 42 yaş
**24.05.1984 - 23.05.1985:** 20 yıl sigortalılık, 5000 gün prim ve 41 yaş
**09.09.1981 - 23.05.1984:** 20 yıl sigortalılık, 5000 gün prim ve 40 yaş
**01.04.1981 - 08.09.1981:** 20 yıl sigortalılık, 5000 gün prim ve 38 yaş
**01.04.1981 ve Öncesi:** 20 yıl sigortalılık, 5000 gün prim, yaş şartı yok
Yeni Düzenlemeler Yolda!
Hükümet, emeklilik sistemine yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bu düzenlemeler, daha fazla kişinin az primle emekli olabilmesini sağlayacak. Resmi açıklamalar ve yeni düzenlemeler geldikçe, tüm gelişmeleri anında sizlere aktaracağız.
Erken Emeklilik Hayal Değil!
Emeklilik sistemine getirilen yeni düzenlemeler, erken emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Siz de şartları taşıyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın ve emeklilik hayatınızın tadını çıkarın. En güncel ve doğru bilgilerle sizi haberdar etmeye devam edeceğiz. Bizi takipte kalın!